| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUTE Fabien | 913 | 16.0 | NAN |
| 2 | SANTI Romain | 912 | 14.0 | NAN |
| 2 | MICHEL Antonin | 912 | 14.0 | NAN |
| 2 | PIERRE CHristian | 912 | 14.0 | YOD |
| 5 | LEBEAU EDOUARD | 911 | 11.5 | NAN |
| 5 | RUCHE Philippe | 911 | 11.5 | YOD |
| 7 | DIVES Jean-Luc | 900 | 10.0 | YOD |
| 8 | LEJEUNE Michel | 897 | 9.0 | YOD |
| 9 | MARCZAK Régis | 893 | 8.0 | NAN |
| 10 | LEROY Francis | 855 | 7.0 | NAN |
| 11 | GRUN Philippe | 840 | 6.0 | YOD |
| 12 | BEHRA Lionel | 833 | 4.5 | NAN |
| 12 | HIMBER Jean-François | 833 | 4.5 | NAN |
| 14 | EVRARD Francis | 827 | 3.0 | YOD |
| 15 | DAMICO Ludovic | 783 | 2.0 | YOD |
| 16 | VENNIN Eric | 780 | 1.0 | YOD |
![]() |
![]() |
![]() |